Rajkot, Gujarat
GST No. 24AFDPJ0028D1Z9
Call 08047805255 72% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Drilling Capacity (in Steel) | 13 mm (1/2 inch) |
| Drilling Diameter | 13 mm |
| Drilling Capacity | 13 mm |
| Spindle Travel | 100 mm |
| Duty | Heavy Duty |
| Table Size | 300×300 mm |
| Motor Power | 1 HP |
| Head Type | Cone Pulley |
| Number Of Spindle Speeds | 8 |
| Drill Type | Pillar |
| Weight | 40 kg |
| Machine Type | Pillar |
| Column Diameter | 48 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| spindle speed | 8 |
View Complete details
Product Brochure
| Drilling Capacity | 25 mm |
| Spindle Travel | 200 mm |
| Spindle Speed | 150–1500 rpm |
| Table Size | 400×400 mm |
| Motor Power | 0.75 HP |
| Number Of Spindle Speeds | Variable speed |
| Drill Type | Pillar |
| Machine Function | Drilling |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Spindle speed | 8 |
| Rpm speed | 104 to 2651 |
View Complete details
Product Brochure
| Drilling Capacity | 40 mm |
| Table Size | 450×450 mm |
| Motor Power | 2 hp |
| Number Of Spindle Speeds | 12 |
| Drill Type | Pillar |
| Application | Tool room, Job work, Heavy industry, Metal drilling, Automobile, Maintenance, Railway, Production, Fabrication, Workshop |
| Country of Origin | Made in India |
| spindle travel | 165 |
| spindle speed | 8 |
| spindle center to colum | 381 |
View Complete details
| Drilling Capacity | 20 mm |
| Drill Type | Pillar |
| Spindle Travel | 150mm |
| Spindle Speed | 300–2500 rpm |
| Table Size | 400×400 mm |
| Motor Power | 1.5 HP |
| Spindle Center to Column | 250mm |
| Number Of Spindle Speeds | Variable speed |
| Spindle Taper | MT2 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Drilling Capacity | 25 mm |
| Drill Type | Pillar |
| Spindle Travel | 125mm |
| Spindle Speed | 150–1500 rpm |
| Table Size | 300×300 mm |
| Motor Power | 2 HP |
| Spindle Center to Column | 200mm |
| Number Of Spindle Speeds | Variable speed |
| Spindle Taper | MT3 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 unit
| Drill Type | Pillar |
| Drilling Diameter | 13 mm |
| Drilling Capacity | 13 MM |
| Weight | 40 KG |
| Column Diameter | 46 MM |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 unit
| Drilling Capacity | 20 mm |
| Drill Type | Pillar |
| Spindle Travel | 225 mm |
| Spindle Speed | 12 step |
| Table Size | Box table |
| Motor Power | 0.75 HP |
| Number Of Spindle Speeds | Variable speed |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Drilling Diameter | 25 mm |
| Drill Type | Pillar |
| Drilling Capacity | 32 MM |
| Weight | 180 KGS |
| Column Diameter | 87 MM |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Drilling Capacity | 13 mm |
| Drill Type | Pillar |
| Spindle Travel | 150mm |
| Spindle Speed | 12 step |
| Table Size | 300×300 mm |
| Motor Power | 0.75 HP |
| Spindle Center to Column | 250mm |
| Number Of Spindle Speeds | Variable speed |
| Spindle Taper | MT2 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 unit
| Drilling Diameter | 13 mm |
| Drill Type | Pillar |
| Drilling Capacity | 13 mm |
| Weight | 40 kg |
| Column Diameter | 46 mm |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Drilling Diameter | 25 mm |
| Drill Type | Pillar |
| Drilling Capacity | 32 MM |
| Weight | 180 KGS |
| Column Diameter | 87 MM |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details